사이트 소개·계산 근거
운영 목적
대출 이자, 세금, 4대보험, 정부 지원금처럼 기준이 복잡하고 자주 바뀌는 금액을 누구나 입력 몇 개로 확인할 수 있게 만든 무료 계산기예요. 회원가입이 없고, 입력한 값은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 보내지 않아요.
계산 근거
각 계산기 페이지 아래에 기준일과 근거 조항을 자세히 적어 두었어요.
| 계산기 | 근거 법령·자료 |
|---|---|
| 주택담보대출 이자 | 주택도시기금 디딤돌·신생아 특례 상품 안내, 한국주택금융공사 보금자리론 금리 공시(매달 1일) |
| 자동차 할부·리스·렌트 | 지방세법 제12조, 지방세특례제한법 제66·67조(경차·전기차 감면), 각 은행 오토론 상품 안내, 제조사 공식 가격표, 환경부 무공해차 통합누리집(전기차 보조금), 여신금융협회 자동차 할부·리스 공시 |
| 근로·자녀장려금 | 조세특례제한법 제100조의3~제100조의31, 같은 법 시행령 별표 11·11의2 |
| 알바 시급·주휴수당 | 근로기준법 제18조·제50조·제55조·제56조, 최저임금 고시(고용노동부 고시 제2025-47호·제2026-60호), 소득세법 제129조 |
| 연봉 실수령액 | 소득세법 시행령 별표 2 근로소득 간이세액표, 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험 보험료율 고시 |
| 퇴직금 | 근로자퇴직급여 보장법 제4조·제8조, 근로기준법 제2조, 소득세법 제48조·제55조 |
| 청약 가점 | 주택공급에 관한 규칙 별표 1 |
| 전월세 전환 | 주택임대차보호법 제7조의2, 같은 법 시행령 제9조, 한국은행 기준금리 |
| 실업급여 | 고용보험법 제45조·제46조·제50조·별표 1, 같은 법 시행령 제68조 |
| 육아휴직 급여 | 고용보험법 제70조·제73조, 같은 법 시행령 제95조·제95조의3, 남녀고용평등법 제19조 |
| 연말정산 환급 | 소득세법 제47조·제50조·제51조의3·제52조·제55조·제59조~제59조의4·제61조, 조세특례제한법 제95조의2·제126조의2 |
| 부동산 취득세 | 지방세법 제11조·제13조의2·제151조, 농어촌특별세법 제4조·제5조, 지방세특례제한법 제36조의3 |
| 양도소득세 | 소득세법 제55조·제89조·제95조·제103조·제104조, 같은 법 시행령 제154조·제156조·제160조, 지방세법 제103조의3 |
| 중개수수료(복비) | 공인중개사법 제32조, 같은 법 시행규칙 제20조·별표 1·별표 2, 시·도 주택 중개보수 조례 |
점검 주기
2주마다(매달 1일·15일) 금리 공시, 최저임금·보험료율 고시, 세법·시행령 개정 여부를 확인하고, 바뀐 값이 있으면 계산식과 페이지의 기준일을 고쳐요. 확인하지 못한 값은 추측해서 바꾸지 않아요.
면책
계산 결과는 공개된 법령·고시를 바탕으로 한 참고용 예상치예요. 실제 세액·급여·수령액은 개인 사정과 관계 기관(국세청, 고용센터, 시·군·구청, 금융회사 등)의 판단에 따라 달라질 수 있으니, 신고·신청·계약 전에는 반드시 해당 기관에 확인하세요. 이 계산 결과만으로 내린 결정에 대해서는 책임지지 않아요.
운영·문의
운영: 한보기 (hanbogi.com 네트워크)
문의·오류 제보: 혜택 알리미 방명록에 남겨 주세요. 계산이 틀렸거나 기준이 바뀐 걸 알려 주시면 확인 후 고쳐요.
개인정보 처리는 개인정보처리방침을 따라요.