맞벌이가구 근로장려금·자녀장려금 소득별 금액표
본인과 배우자 모두 총급여액 등이 300만 원 이상인 가구예요. 2025년 소득분(2026년 신청) 맞벌이가구 근로장려금은 총소득 800만~1,700만 원에서 최대 330만 원이고, 4,400만 원 이상이면 받을 수 없어요. 자녀장려금은 총소득 7,000만 원 미만이면 자녀 1명당 최대 100만 원이에요.
내 소득·재산으로 계산하기 →소득별 예상 장려금 총소득(부부합산) 구간의 시작 금액 기준
| 총소득 | 근로장려금 | 재산 1.7억~2.4억 50% | 기한 후 신청 95% | 자녀 1명 | 자녀 2명 | 자녀 3명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100만 원 | 454,000원 | 227,000원 | 431,300원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 200만 원 | 867,000원 | 433,500원 | 823,650원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 300만 원 | 1,279,000원 | 639,500원 | 1,215,050원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 400만 원 | 1,692,000원 | 846,000원 | 1,607,400원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 500만 원 | 2,104,000원 | 1,052,000원 | 1,998,800원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 600만 원 | 2,517,000원 | 1,258,500원 | 2,391,150원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 700만 원 | 2,929,000원 | 1,464,500원 | 2,782,550원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 800만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 900만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,000만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,100만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,200만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,300만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,400만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,500만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,600만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,700만 원 | 3,300,000원 | 1,650,000원 | 3,135,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,800만 원 | 3,178,000원 | 1,589,000원 | 3,019,100원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,900만 원 | 3,056,000원 | 1,528,000원 | 2,903,200원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,000만 원 | 2,934,000원 | 1,467,000원 | 2,787,300원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,100만 원 | 2,812,000원 | 1,406,000원 | 2,671,400원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,200만 원 | 2,689,000원 | 1,344,500원 | 2,554,550원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,300만 원 | 2,567,000원 | 1,283,500원 | 2,438,650원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,400만 원 | 2,445,000원 | 1,222,500원 | 2,322,750원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,500만 원 | 2,323,000원 | 1,161,500원 | 2,206,850원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,600만 원 | 2,200,000원 | 1,100,000원 | 2,090,000원 | 989,000원 | 1,978,000원 | 2,967,000원 |
| 2,700만 원 | 2,078,000원 | 1,039,000원 | 1,974,100원 | 978,000원 | 1,956,000원 | 2,934,000원 |
| 2,800만 원 | 1,956,000원 | 978,000원 | 1,858,200원 | 967,000원 | 1,934,000원 | 2,901,000원 |
| 2,900만 원 | 1,834,000원 | 917,000원 | 1,742,300원 | 956,000원 | 1,912,000원 | 2,868,000원 |
| 3,000만 원 | 1,712,000원 | 856,000원 | 1,626,400원 | 945,000원 | 1,890,000원 | 2,835,000원 |
| 3,100만 원 | 1,589,000원 | 794,500원 | 1,509,550원 | 934,000원 | 1,868,000원 | 2,802,000원 |
| 3,200만 원 | 1,467,000원 | 733,500원 | 1,393,650원 | 923,000원 | 1,846,000원 | 2,769,000원 |
| 3,300만 원 | 1,345,000원 | 672,500원 | 1,277,750원 | 912,000원 | 1,824,000원 | 2,736,000원 |
| 3,400만 원 | 1,223,000원 | 611,500원 | 1,161,850원 | 900,000원 | 1,800,000원 | 2,700,000원 |
| 3,500만 원 | 1,100,000원 | 550,000원 | 1,045,000원 | 889,000원 | 1,778,000원 | 2,667,000원 |
| 3,600만 원 | 978,000원 | 489,000원 | 929,100원 | 878,000원 | 1,756,000원 | 2,634,000원 |
| 3,700만 원 | 856,000원 | 428,000원 | 813,200원 | 867,000원 | 1,734,000원 | 2,601,000원 |
| 3,800만 원 | 734,000원 | 367,000원 | 697,300원 | 856,000원 | 1,712,000원 | 2,568,000원 |
| 3,900만 원 | 612,000원 | 306,000원 | 581,400원 | 845,000원 | 1,690,000원 | 2,535,000원 |
| 4,000만 원 | 489,000원 | 244,500원 | 464,550원 | 834,000원 | 1,668,000원 | 2,502,000원 |
| 4,100만 원 | 367,000원 | 183,500원 | 348,650원 | 823,000원 | 1,646,000원 | 2,469,000원 |
| 4,200만 원 | 245,000원 | 122,500원 | 232,750원 | 812,000원 | 1,624,000원 | 2,436,000원 |
| 4,300만 원 | 123,000원 | 61,500원 | 116,850원 | 800,000원 | 1,600,000원 | 2,400,000원 |
| 4,500만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 778,000원 | 1,556,000원 | 2,334,000원 |
| 5,000만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 723,000원 | 1,446,000원 | 2,169,000원 |
| 5,500만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 667,000원 | 1,334,000원 | 2,001,000원 |
| 6,000만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 612,000원 | 1,224,000원 | 1,836,000원 |
| 6,500만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 556,000원 | 1,112,000원 | 1,668,000원 |
| 6,900만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 512,000원 | 1,024,000원 | 1,536,000원 |
총소득 = 근로소득 총급여 + 사업소득(매출 × 업종별 조정률 20~90%) + 종교인소득 등. 표의 금액은 그 소득 구간(100만 원 단위)의 산정액이에요. 재산 2억 4천만 원 이상이면 받을 수 없고, 기한 후 신청에 재산 감액까지 겹치면 둘 다 적용돼요. 자녀장려금은 자녀세액공제를 받았으면 그만큼 빠져요. 근거: 조세특례제한법 제100조의5·제100조의29, 시행령 별표 11·11의2, 국세청 안내(2026년 9월 27일 확인).
신청과 지급
정기신청(5월)분은 9월 말까지(2026년은 8월 27일) 지급됐고, 2025년 소득분 기한 후 신청은 2026년 12월 1일까지 홈택스·손택스·ARS(1544-9944)로 할 수 있어요. 기한 후 신청은 95%를 신청일부터 4개월 안에 받아요.
🔎 정부 지원금 찾기: 저소득 가구 · 다자녀 지원금 모음
🧮 함께 쓰는 계산기: 근로·자녀장려금 계산기 · 연봉 실수령액 계산기 · 연말정산 계산기