홑벌이가구 근로장려금·자녀장려금 소득별 금액표
배우자의 총급여액 등이 300만 원 미만이거나, 배우자 없이 부양자녀·70세 이상 부양 부모가 있는 가구예요. 2025년 소득분(2026년 신청) 홑벌이가구 근로장려금은 총소득 700만~1,400만 원에서 최대 285만 원이고, 3,200만 원 이상이면 받을 수 없어요. 자녀장려금은 총소득 7,000만 원 미만이면 자녀 1명당 최대 100만 원이에요.
내 소득·재산으로 계산하기 →소득별 예상 장려금 총소득(부부합산) 구간의 시작 금액 기준
| 총소득 | 근로장려금 | 재산 1.7억~2.4억 50% | 기한 후 신청 95% | 자녀 1명 | 자녀 2명 | 자녀 3명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100만 원 | 448,000원 | 224,000원 | 425,600원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 200만 원 | 855,000원 | 427,500원 | 812,250원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 300만 원 | 1,263,000원 | 631,500원 | 1,199,850원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 400만 원 | 1,670,000원 | 835,000원 | 1,586,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 500만 원 | 2,077,000원 | 1,038,500원 | 1,973,150원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 600만 원 | 2,484,000원 | 1,242,000원 | 2,359,800원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 700만 원 | 2,850,000원 | 1,425,000원 | 2,707,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 800만 원 | 2,850,000원 | 1,425,000원 | 2,707,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 900만 원 | 2,850,000원 | 1,425,000원 | 2,707,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,000만 원 | 2,850,000원 | 1,425,000원 | 2,707,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,100만 원 | 2,850,000원 | 1,425,000원 | 2,707,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,200만 원 | 2,850,000원 | 1,425,000원 | 2,707,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,300만 원 | 2,850,000원 | 1,425,000원 | 2,707,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,400만 원 | 2,850,000원 | 1,425,000원 | 2,707,500원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,500만 원 | 2,692,000원 | 1,346,000원 | 2,557,400원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,600만 원 | 2,534,000원 | 1,267,000원 | 2,407,300원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,700만 원 | 2,375,000원 | 1,187,500원 | 2,256,250원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,800만 원 | 2,217,000원 | 1,108,500원 | 2,106,150원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 1,900만 원 | 2,059,000원 | 1,029,500원 | 1,956,050원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,000만 원 | 1,900,000원 | 950,000원 | 1,805,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,100만 원 | 1,742,000원 | 871,000원 | 1,654,900원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 |
| 2,200만 원 | 1,584,000원 | 792,000원 | 1,504,800원 | 990,000원 | 1,980,000원 | 2,970,000원 |
| 2,300만 원 | 1,425,000원 | 712,500원 | 1,353,750원 | 980,000원 | 1,960,000원 | 2,940,000원 |
| 2,400만 원 | 1,267,000원 | 633,500원 | 1,203,650원 | 970,000원 | 1,940,000원 | 2,910,000원 |
| 2,500만 원 | 1,109,000원 | 554,500원 | 1,053,550원 | 960,000원 | 1,920,000원 | 2,880,000원 |
| 2,600만 원 | 950,000원 | 475,000원 | 902,500원 | 949,000원 | 1,898,000원 | 2,847,000원 |
| 2,700만 원 | 792,000원 | 396,000원 | 752,400원 | 939,000원 | 1,878,000원 | 2,817,000원 |
| 2,800만 원 | 634,000원 | 317,000원 | 602,300원 | 929,000원 | 1,858,000원 | 2,787,000원 |
| 2,900만 원 | 475,000원 | 237,500원 | 451,250원 | 919,000원 | 1,838,000원 | 2,757,000원 |
| 3,000만 원 | 317,000원 | 158,500원 | 301,150원 | 909,000원 | 1,818,000원 | 2,727,000원 |
| 3,100만 원 | 159,000원 | 79,500원 | 151,050원 | 898,000원 | 1,796,000원 | 2,694,000원 |
| 3,500만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 858,000원 | 1,716,000원 | 2,574,000원 |
| 4,000만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 807,000원 | 1,614,000원 | 2,421,000원 |
| 4,500만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 756,000원 | 1,512,000원 | 2,268,000원 |
| 5,000만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 705,000원 | 1,410,000원 | 2,115,000원 |
| 5,500만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 654,000원 | 1,308,000원 | 1,962,000원 |
| 6,000만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 603,000원 | 1,206,000원 | 1,809,000원 |
| 6,500만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 552,000원 | 1,104,000원 | 1,656,000원 |
| 6,900만 원 | 0원 | 0원 | 0원 | 511,000원 | 1,022,000원 | 1,533,000원 |
총소득 = 근로소득 총급여 + 사업소득(매출 × 업종별 조정률 20~90%) + 종교인소득 등. 표의 금액은 그 소득 구간(100만 원 단위)의 산정액이에요. 재산 2억 4천만 원 이상이면 받을 수 없고, 기한 후 신청에 재산 감액까지 겹치면 둘 다 적용돼요. 자녀장려금은 자녀세액공제를 받았으면 그만큼 빠져요. 근거: 조세특례제한법 제100조의5·제100조의29, 시행령 별표 11·11의2, 국세청 안내(2026년 9월 27일 확인).
신청과 지급
정기신청(5월)분은 9월 말까지(2026년은 8월 27일) 지급됐고, 2025년 소득분 기한 후 신청은 2026년 12월 1일까지 홈택스·손택스·ARS(1544-9944)로 할 수 있어요. 기한 후 신청은 95%를 신청일부터 4개월 안에 받아요.
🔎 정부 지원금 찾기: 저소득 가구 · 다자녀 지원금 모음
🧮 함께 쓰는 계산기: 근로·자녀장려금 계산기 · 연봉 실수령액 계산기 · 연말정산 계산기