단독가구 근로장려금 소득별 금액표
배우자·18세 미만 부양자녀·70세 이상 부양 부모가 모두 없는 가구예요. 2025년 소득분(2026년 신청) 단독가구 근로장려금은 총소득 400만~900만 원에서 최대 165만 원이고, 2,200만 원 이상이면 받을 수 없어요.
내 소득·재산으로 계산하기 →소득별 예상 장려금 총소득(부부합산) 구간의 시작 금액 기준
| 총소득 | 근로장려금 | 재산 1.7억~2.4억 50% | 기한 후 신청 95% |
|---|---|---|---|
| 100만 원 | 454,000원 | 227,000원 | 431,300원 |
| 200만 원 | 867,000원 | 433,500원 | 823,650원 |
| 300만 원 | 1,279,000원 | 639,500원 | 1,215,050원 |
| 400만 원 | 1,650,000원 | 825,000원 | 1,567,500원 |
| 500만 원 | 1,650,000원 | 825,000원 | 1,567,500원 |
| 600만 원 | 1,650,000원 | 825,000원 | 1,567,500원 |
| 700만 원 | 1,650,000원 | 825,000원 | 1,567,500원 |
| 800만 원 | 1,650,000원 | 825,000원 | 1,567,500원 |
| 900만 원 | 1,650,000원 | 825,000원 | 1,567,500원 |
| 1,000만 원 | 1,524,000원 | 762,000원 | 1,447,800원 |
| 1,100만 원 | 1,397,000원 | 698,500원 | 1,327,150원 |
| 1,200만 원 | 1,270,000원 | 635,000원 | 1,206,500원 |
| 1,300만 원 | 1,143,000원 | 571,500원 | 1,085,850원 |
| 1,400만 원 | 1,016,000원 | 508,000원 | 965,200원 |
| 1,500만 원 | 889,000원 | 444,500원 | 844,550원 |
| 1,600만 원 | 762,000원 | 381,000원 | 723,900원 |
| 1,700만 원 | 635,000원 | 317,500원 | 603,250원 |
| 1,800만 원 | 508,000원 | 254,000원 | 482,600원 |
| 1,900만 원 | 381,000원 | 190,500원 | 361,950원 |
| 2,000만 원 | 254,000원 | 127,000원 | 241,300원 |
| 2,100만 원 | 127,000원 | 63,500원 | 120,650원 |
총소득 = 근로소득 총급여 + 사업소득(매출 × 업종별 조정률 20~90%) + 종교인소득 등. 표의 금액은 그 소득 구간(100만 원 단위)의 산정액이에요. 재산 2억 4천만 원 이상이면 받을 수 없고, 기한 후 신청에 재산 감액까지 겹치면 둘 다 적용돼요. 근거: 조세특례제한법 제100조의5·제100조의29, 시행령 별표 11·11의2, 국세청 안내(2026년 9월 27일 확인).
신청과 지급
정기신청(5월)분은 9월 말까지(2026년은 8월 27일) 지급됐고, 2025년 소득분 기한 후 신청은 2026년 12월 1일까지 홈택스·손택스·ARS(1544-9944)로 할 수 있어요. 기한 후 신청은 95%를 신청일부터 4개월 안에 받아요.
🔎 정부 지원금 찾기: 저소득 가구 · 1인 가구 지원금 모음
🧮 함께 쓰는 계산기: 근로·자녀장려금 계산기 · 연봉 실수령액 계산기 · 연말정산 계산기