월급 440만원 육아휴직 급여 (2026년)
월 통상임금 440만 원이면 혼자 12개월 쓸 때 총 2,310만원, 부부가 자녀 생후 18개월 안에 6개월씩 쓰면(6+6) 부부 합계는 3,980만원예요. 사후지급금 없이 휴직 중에 전액, 비과세로 받아요.
내 조건으로 계산하기 →월별 육아휴직 급여
| 개월 | 일반 | 6+6 부모 함께 | 한부모 |
|---|---|---|---|
| 1개월째 | 2,500,000원 | 2,500,000원 | 3,000,000원 |
| 2개월째 | 2,500,000원 | 2,500,000원 | 3,000,000원 |
| 3개월째 | 2,500,000원 | 3,000,000원 | 3,000,000원 |
| 4개월째 | 2,000,000원 | 3,500,000원 | 2,000,000원 |
| 5개월째 | 2,000,000원 | 4,000,000원 | 2,000,000원 |
| 6개월째 | 2,000,000원 | 4,400,000원 | 2,000,000원 |
| 7개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 8개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 9개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 10개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 11개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 12개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 13개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 14개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 15개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 16개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 17개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 18개월째 | 1,600,000원 | — | 1,600,000원 |
| 합계 | 12개월 23,100,000원 18개월 32,700,000원 | 6개월 19,900,000원 | 18개월 34,200,000원 |
일반: 1~3개월 100%(상한 250만), 4~6개월 100%(상한 200만), 7개월부터 80%(상한 160만), 하한 70만 원. 6+6: 부모가 공통으로 쓴 개월 수(최대 6개월)까지 100%, 상한 250·250·300·350·400·450만 원. 1년을 넘겨 18개월까지는 부모가 각각 3개월 이상 쓰거나 한부모일 때 가능해요.
부부 휴직 조합별 총액 자녀 생후 18개월 안에 부부 모두 쓰는 경우(6+6 특례), 배우자 월급도 같다고 가정
| 나 + 배우자 | 나 | 배우자 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 12개월 + 0개월 | 23,100,000원 | 0원 | 23,100,000원 |
| 12개월 + 3개월 | 23,600,000원 | 8,000,000원 | 31,600,000원 |
| 12개월 + 6개월 | 29,500,000원 | 19,900,000원 | 49,400,000원 |
| 6개월 + 6개월 | 19,900,000원 | 19,900,000원 | 39,800,000원 |
| 12개월 + 12개월 | 29,500,000원 | 29,500,000원 | 59,000,000원 |
| 18개월 + 18개월 | 39,100,000원 | 39,100,000원 | 78,200,000원 |
육아기 근로시간 단축 급여 주 40시간 기준
| 단축 후 | 단축 급여(월) | 회사 월급(비례) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 주 35시간 | 312,500원 | 3,850,000원 | 4,162,500원 |
| 주 30시간 | 625,000원 | 3,300,000원 | 3,925,000원 |
| 주 25시간 | 825,000원 | 2,750,000원 | 3,575,000원 |
| 주 20시간 | 1,025,000원 | 2,200,000원 | 3,225,000원 |
| 주 15시간 | 1,225,000원 | 1,650,000원 | 2,875,000원 |
매주 처음 10시간 단축분은 통상임금 100%(상한 250만), 나머지는 80%(상한 160만)를 단축 전 근로시간(40시간)으로 나눠 계산해요. 하한 50만 원. 근거: 고용보험법 시행령 제104조의2.
배우자 출산휴가 20일
20일분 통상임금 3,368,421원(월 440만 원 ÷ 209시간 × 8시간 × 20일). 중소기업(우선지원대상기업)은 고용보험이 1,684,210원, 회사가 1,684,211원를 줘요. 대규모 기업은 회사가 전액 줘요. 상한 20일 1,684,210원(고용노동부고시 제2025-124호).
🔎 정부 지원금 찾기: 출산·산모 · 영유아 · 신혼부부 지원금 모음
🧮 함께 쓰는 계산기: 육아휴직 급여 계산기 · 연봉 실수령액 계산기 · 실업급여 계산기
기준: 고용보험법 제70조·제73조, 시행령 제95조·제95조의3, 찾기쉬운 생활법령정보(2026. 8. 15. 기준), 2026-09-26 확인. 참고용이며 실제 금액은 고용센터가 정해요.