월급별 육아휴직 급여 표 (2026년)
월 통상임금별로 1~3개월·4~6개월·7개월부터 받는 금액과 12개월 총액, 6+6 부모육아휴직 부부 합계예요. 월급을 누르면 자세한 표가 나와요.
내 조건으로 계산하기 →| 월 통상임금 | 1~3개월 | 4~6개월 | 7개월~ | 12개월 총액 | 6+6 부부 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 21,600,000원 | 24,000,000원 |
| 210만원 | 2,100,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 21,900,000원 | 25,200,000원 |
| 220만원 | 2,200,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 22,200,000원 | 26,400,000원 |
| 230만원 | 2,300,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 22,500,000원 | 27,600,000원 |
| 240만원 | 2,400,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 22,800,000원 | 28,800,000원 |
| 250만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 30,000,000원 |
| 260만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 30,800,000원 |
| 270만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 31,600,000원 |
| 280만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 32,400,000원 |
| 290만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 33,200,000원 |
| 300만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 34,000,000원 |
| 310만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 34,600,000원 |
| 320만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 35,200,000원 |
| 330만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 35,800,000원 |
| 340만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 36,400,000원 |
| 350만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 37,000,000원 |
| 360만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 37,400,000원 |
| 370만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 37,800,000원 |
| 380만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 38,200,000원 |
| 390만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 38,600,000원 |
| 400만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 39,000,000원 |
| 410만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 39,200,000원 |
| 420만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 39,400,000원 |
| 430만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 39,600,000원 |
| 440만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 39,800,000원 |
| 450만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 40,000,000원 |
| 460만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 40,000,000원 |
| 470만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 40,000,000원 |
| 480만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 40,000,000원 |
| 490만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 40,000,000원 |
| 500만원 | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 23,100,000원 | 40,000,000원 |
월 500만 원이 넘어도 상한 때문에 500만 원과 같아요(6+6은 450만 원부터 같음). 기준 2026-09-26.