대출 금액별 월 상환액 표 (2026년)
은행 평균 금리 연 4.66%, 원리금균등 기준이에요. 금액을 누르면 금리·만기별 표와 필요 연소득을 볼 수 있어요.
내 조건으로 계산하기 →| 대출 금액 | 30년 월 | 40년 월 | 총이자 (30년) | 필요 연소득 수도권 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000만 | 258,118원 | 229,950원 | 4,292만원 | 1,066만원 |
| 1억 | 516,236원 | 459,899원 | 8,585만원 | 2,131만원 |
| 1억 5,000만 | 774,354원 | 689,849원 | 1억 2,877만원 | 3,196만원 |
| 2억 | 1,032,473원 | 919,798원 | 1억 7,169만원 | 4,262만원 |
| 2억 5,000만 | 1,290,591원 | 1,149,748원 | 2억 1,461만원 | 5,327만원 |
| 3억 | 1,548,709원 | 1,379,697원 | 2억 5,754만원 | 6,392만원 |
| 3억 5,000만 | 1,806,827원 | 1,609,647원 | 3억 46만원 | 7,458만원 |
| 4억 | 2,064,945원 | 1,839,596원 | 3억 4,338만원 | 8,523만원 |
| 5억 | 2,581,182원 | 2,299,496원 | 4억 2,923만원 | 1억 654만원 |
| 6억 | 3,097,418원 | 2,759,395원 | 5억 1,507만원 | 1억 2,784만원 |
| 7억 | 3,613,654원 | 3,219,294원 | 6억 92만원 | 1억 4,915만원 |
| 8억 | 4,129,891원 | 3,679,193원 | 6억 8,676만원 | 1억 7,045만원 |
| 10억 | 5,162,363원 | 4,598,991원 | 8억 5,845만원 | 2억 1,307만원 |
금리 연 4.66%는 은행연합회 소비자포털 공시 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 분할상환 주담대 평균금리(2026년 7월 신규취급, 2026년 8월 26일 공시)예요. 필요 연소득은 은행 DSR 40%, 30년, 스트레스 금리 3%p(수도권·규제지역 변동금리), 다른 대출 없음 기준이에요.