양도차익별 양도세 표 (2026년)
주택을 팔아 남긴 차익별로 내야 할 양도소득세(지방소득세 포함)예요. 1세대 1주택 비과세가 아닌 경우 기준이고, 금액을 누르면 보유 기간별 표를 볼 수 있어요.
내 조건으로 직접 계산하기 →| 양도차익 | 2년 보유 | 10년 보유 | 조정 2주택 중과 10년 |
|---|---|---|---|
| 3천만원 | 3,151,500원 | 2,161,500원 | 9,201,500원 |
| 5천만원 | 6,451,500원 | 4,801,500원 | 16,901,498원 |
| 7천만원 | 11,484,000원 | 7,788,000원 | 26,334,000원 |
| 1억원 | 20,553,500원 | 14,124,000원 | 42,003,500원 |
| 1억 5천만원 | 39,803,500원 | 28,253,500원 | 72,253,500원 |
| 2억원 | 60,621,000원 | 43,901,000원 | 104,071,000원 |
| 3억원 | 102,421,000원 | 77,341,000원 | 167,871,000원 |
| 5억원 | 190,366,000원 | 146,366,000원 | 299,816,000원 |
| 7억원 | 282,711,000원 | 218,031,000원 | 436,161,000원 |
| 10억원 | 421,311,000원 | 328,911,000원 | 640,761,000원 |
양도일 2026년 10월 1일, 기본공제 250만 원, 중과 없음은 장기보유특별공제 표1(10년 20%) 적용. 기준일 2026년 9월 27일.