금액별 복비(중개수수료) 표 (2026년)
주택 매매·전세의 법정 중개보수 상한이에요. 매도인·매수인(임대인·임차인)이 각각 내는 금액이고, 금액을 누르면 오피스텔일 때 금액과 계산 근거를 볼 수 있어요.
월세·오피스텔 등 직접 계산하기 →주택 매매
| 금액 | 요율 | 상한 | 부가세 포함 |
|---|---|---|---|
| 1억 | 0.5% | 500,000원 | 550,000원 |
| 1억 5천만원 | 0.5% | 750,000원 | 825,000원 |
| 2억 | 0.4% | 800,000원 | 880,000원 |
| 2억 5천만원 | 0.4% | 1,000,000원 | 1,100,000원 |
| 3억 | 0.4% | 1,200,000원 | 1,320,000원 |
| 3억 5천만원 | 0.4% | 1,400,000원 | 1,540,000원 |
| 4억 | 0.4% | 1,600,000원 | 1,760,000원 |
| 5억 | 0.4% | 2,000,000원 | 2,200,000원 |
| 6억 | 0.4% | 2,400,000원 | 2,640,000원 |
| 7억 | 0.4% | 2,800,000원 | 3,080,000원 |
| 8억 | 0.4% | 3,200,000원 | 3,520,000원 |
| 9억 | 0.5% | 4,500,000원 | 4,950,000원 |
| 10억 | 0.5% | 5,000,000원 | 5,500,000원 |
| 11억 | 0.5% | 5,500,000원 | 6,050,000원 |
| 12억 | 0.6% | 7,200,000원 | 7,920,000원 |
| 13억 | 0.6% | 7,800,000원 | 8,580,000원 |
| 14억 | 0.6% | 8,400,000원 | 9,240,000원 |
| 15억 | 0.7% | 10,500,000원 | 11,550,000원 |
| 17억 | 0.7% | 11,900,000원 | 13,090,000원 |
| 20억 | 0.7% | 14,000,000원 | 15,400,000원 |
주택 전세
| 금액 | 요율 | 상한 | 부가세 포함 |
|---|---|---|---|
| 5,000만원 | 0.4% | 200,000원 | 220,000원 |
| 7,000만원 | 0.4% | 280,000원 | 308,000원 |
| 1억 | 0.3% | 300,000원 | 330,000원 |
| 1억 5천만원 | 0.3% | 450,000원 | 495,000원 |
| 2억 | 0.3% | 600,000원 | 660,000원 |
| 2억 5천만원 | 0.3% | 750,000원 | 825,000원 |
| 3억 | 0.3% | 900,000원 | 990,000원 |
| 3억 5천만원 | 0.3% | 1,050,000원 | 1,155,000원 |
| 4억 | 0.3% | 1,200,000원 | 1,320,000원 |
| 5억 | 0.3% | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 6억 | 0.4% | 2,400,000원 | 2,640,000원 |
| 7억 | 0.4% | 2,800,000원 | 3,080,000원 |
| 8억 | 0.4% | 3,200,000원 | 3,520,000원 |
| 9억 | 0.4% | 3,600,000원 | 3,960,000원 |
| 10억 | 0.4% | 4,000,000원 | 4,400,000원 |
기준일 2026년 9월 26일. 근거: 공인중개사법 시행규칙 제20조·[별표 1]. 부가세 포함은 일반과세자 중개사무소 기준이에요.