집값별 아파트 취득세 표 (2026년)
1억~10억은 5천만원 단위, 10억~20억은 1억 단위예요. 금액은 취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세 합계이고, 집값을 누르면 생애최초 감면·3주택 중과까지 볼 수 있어요.
내 조건으로 직접 계산하기 →| 집값 | 1주택 85㎡ 이하 | 1주택 85㎡ 초과 | 조정 2주택 |
|---|---|---|---|
| 1억 | 1,100,000원 | 1,300,000원 | 8,400,000원 |
| 1억 5천만원 | 1,650,000원 | 1,950,000원 | 12,600,000원 |
| 2억 | 2,200,000원 | 2,600,000원 | 16,800,000원 |
| 2억 5천만원 | 2,750,000원 | 3,250,000원 | 21,000,000원 |
| 3억 | 3,300,000원 | 3,900,000원 | 25,200,000원 |
| 3억 5천만원 | 3,850,000원 | 4,550,000원 | 29,400,000원 |
| 4억 | 4,400,000원 | 5,200,000원 | 33,600,000원 |
| 4억 5천만원 | 4,950,000원 | 5,850,000원 | 37,800,000원 |
| 5억 | 5,500,000원 | 6,500,000원 | 42,000,000원 |
| 5억 5천만원 | 6,050,000원 | 7,150,000원 | 46,200,000원 |
| 6억 | 6,600,000원 | 7,800,000원 | 50,400,000원 |
| 6억 5천만원 | 9,533,090원 | 10,833,090원 | 54,600,000원 |
| 7억 | 12,833,590원 | 14,233,590원 | 58,800,000원 |
| 7억 5천만원 | 16,500,000원 | 18,000,000원 | 63,000,000원 |
| 8억 | 20,533,040원 | 22,133,040원 | 67,200,000원 |
| 8억 5천만원 | 24,933,640원 | 26,633,640원 | 71,400,000원 |
| 9억 | 29,700,000원 | 31,500,000원 | 75,600,000원 |
| 9억 5천만원 | 31,350,000원 | 33,250,000원 | 79,800,000원 |
| 10억 | 33,000,000원 | 35,000,000원 | 84,000,000원 |
| 11억 | 36,300,000원 | 38,500,000원 | 92,400,000원 |
| 12억 | 39,600,000원 | 42,000,000원 | 100,800,000원 |
| 13억 | 42,900,000원 | 45,500,000원 | 109,200,000원 |
| 14억 | 46,200,000원 | 49,000,000원 | 117,600,000원 |
| 15억 | 49,500,000원 | 52,500,000원 | 126,000,000원 |
| 16억 | 52,800,000원 | 56,000,000원 | 134,400,000원 |
| 17억 | 56,100,000원 | 59,500,000원 | 142,800,000원 |
| 18억 | 59,400,000원 | 63,000,000원 | 151,200,000원 |
| 19억 | 62,700,000원 | 66,500,000원 | 159,600,000원 |
| 20억 | 66,000,000원 | 70,000,000원 | 168,000,000원 |
기준일 2026년 9월 26일. 근거: 지방세법 제11조·제13조의2·제151조, 농어촌특별세법 제4조·제5조. 조정 2주택은 85㎡ 이하 기준 8% 중과예요.