근속연수별 퇴직금 표 (2026년)
세후 퇴직금(퇴직소득세·지방소득세를 뺀 금액)이에요. 근속연수를 누르면 월급 50만원 단위 표와 세금 계산 과정, IRP로 받을 때 세금이 나와요.
내 조건으로 직접 계산하기 →| 근속 | 월 200만 | 월 300만 | 월 400만 | 월 500만 | 월 600만 | 월 800만 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 194.9만원 | 290.1만원 | 385.4만원 | 479.4만원 | 570.8만원 | 752.7만원 |
| 2년 | 389.8만원 | 580.3만원 | 770.7만원 | 958.8만원 | 1,141.5만원 | 1,505.4만원 |
| 3년 | 585.2만원 | 871.2만원 | 1,157.2만원 | 1,439.4만원 | 1,713.8만원 | 2,260만원 |
| 4년 | 780.1만원 | 1,161.3만원 | 1,542.5만원 | 1,918.8만원 | 2,284.6만원 | 3,012.7만원 |
| 5년 | 975만원 | 1,451.4만원 | 1,927.9만원 | 2,398.2만원 | 2,855.3만원 | 3,765.4만원 |
| 6년 | 1,172.5만원 | 1,744.2만원 | 2,315.9만원 | 2,884.2만원 | 3,432.7만원 | 4,525.5만원 |
| 7년 | 1,370.5만원 | 2,037.8만원 | 2,705만원 | 3,371.5만원 | 4,011.6만원 | 5,287.6만원 |
| 8년 | 1,566.3만원 | 2,330.5만원 | 3,093만원 | 3,855.5만원 | 4,588.9만원 | 6,047.7만원 |
| 9년 | 1,761.9만원 | 2,623.3만원 | 3,481만원 | 4,338.7만원 | 5,166.3만원 | 6,807.9만원 |
| 10년 | 1,957.6만원 | 2,916.1만원 | 3,869만원 | 4,822만원 | 5,743.7만원 | 7,568만원 |
| 11년 | 2,153.8만원 | 3,210.9만원 | 4,259.4만원 | 5,307.9만원 | 6,325.8만원 | 8,333.8만원 |
| 12년 | 2,349.4만원 | 3,505만원 | 4,648.7만원 | 5,792.4만원 | 6,906.5만원 | 9,097.6만원 |
| 13년 | 2,545.1만원 | 3,799.1만원 | 5,038.1만원 | 6,277만원 | 7,487.2만원 | 9,861.4만원 |
| 14년 | 2,740.7만원 | 4,093.2만원 | 5,427.4만원 | 6,761.6만원 | 8,067.9만원 | 10,625.3만원 |
| 15년 | 2,936.9만원 | 4,388.1만원 | 5,817.8만원 | 7,247.5만원 | 8,650만원 | 11,391.1만원 |
| 16년 | 3,132.6만원 | 4,682.2만원 | 6,207.1만원 | 7,732.1만원 | 9,230.7만원 | 12,154.9만원 |
| 17년 | 3,328.2만원 | 4,976.3만원 | 6,596.5만원 | 8,216.6만원 | 9,811.4만원 | 12,918.7만원 |
| 18년 | 3,523.9만원 | 5,270.4만원 | 6,985.8만원 | 8,701.2만원 | 10,392만원 | 13,682.5만원 |
| 19년 | 3,720.1만원 | 5,565.2만원 | 7,376.2만원 | 9,187.1만원 | 10,974.2만원 | 14,448.4만원 |
| 20년 | 3,915.7만원 | 5,859.3만원 | 7,765.5만원 | 9,671.7만원 | 11,554.9만원 | 15,212.1만원 |
| 21년 | 4,111.4만원 | 6,154.7만원 | 8,156.2만원 | 10,157.6만원 | 12,138.8만원 | 15,978.9만원 |
| 22년 | 4,307만원 | 6,450.1만원 | 8,546.8만원 | 10,643.5만원 | 12,722.8만원 | 16,745.6만원 |
| 23년 | 4,503.2만원 | 6,746.3만원 | 8,938.5만원 | 11,130.7만원 | 13,308.3만원 | 17,514.3만원 |
| 24년 | 4,698.9만원 | 7,041.7만원 | 9,329.2만원 | 11,616.6만원 | 13,892.2만원 | 18,281만원 |
| 25년 | 4,894.5만원 | 7,337.2만원 | 9,719.8만원 | 12,102.5만원 | 14,476.2만원 | 19,047.7만원 |
| 26년 | 5,090.2만원 | 7,632.6만원 | 10,110.5만원 | 12,588.4만원 | 15,060.2만원 | 19,814.4만원 |
| 27년 | 5,286.4만원 | 7,928.8만원 | 10,502.2만원 | 13,075.6만원 | 15,645.6만원 | 20,583.1만원 |
| 28년 | 5,482만원 | 8,223만원 | 10,892.8만원 | 13,561.5만원 | 16,229.6만원 | 21,349.8만원 |
| 29년 | 5,677.7만원 | 8,516.5만원 | 11,283.5만원 | 14,047.4만원 | 16,811.2만원 | 22,116.5만원 |
| 30년 | 5,873.3만원 | 8,810만원 | 11,674.1만원 | 14,533.3만원 | 17,392.4만원 | 22,883.2만원 |
2026년 9월 30일까지 일하고 퇴직, 입사일은 정확히 근속연수만큼 전(10월 1일), 퇴직 전 3개월(7~9월, 92일) 동안 매달 같은 세전 월급, 상여금·연차수당 없음으로 계산했어요. 상여금·연차수당이 있으면 퇴직금이 늘어나니 계산기에 넣어 보세요. 세전 퇴직금은 월급 × 근속연수보다 2% 안팎 적어요.
🧮 함께 쓰는 계산기: 퇴직금 계산기 · 연봉 실수령액 계산기