총급여별 연말정산 예상표 (2026년 귀속)
본인 1명, 카드를 총급여 절반(신용 25%·체크 25%) 쓰고 보장성보험 100만원을 넣었다고 가정한 결정세액과 환급 예상이에요. 총급여를 누르면 상황별 표와 공제 기준을 볼 수 있어요.
내 조건으로 계산하기 →| 총급여 | 결정세액 | 매달 뗀 세금(1년) | 환급 예상 | 카드 공제 시작 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 63,776원 | 146,640원 | 82,864원 | 500만원 |
| 2,500만원 | 155,283원 | 265,080원 | 109,797원 | 625만원 |
| 3,000만원 | 246,789원 | 427,200원 | 180,411원 | 750만원 |
| 3,500만원 | 458,739원 | 794,640원 | 335,901원 | 875만원 |
| 4,000만원 | 990,456원 | 1,262,520원 | 272,064원 | 1,000만원 |
| 4,500만원 | 1,579,075원 | 1,878,720원 | 299,645원 | 1,125만원 |
| 5,000만원 | 2,218,695원 | 2,607,840원 | 389,145원 | 1,250만원 |
| 5,500만원 | 2,858,314원 | 3,318,720원 | 460,406원 | 1,375만원 |
| 6,000만원 | 3,497,934원 | 4,025,640원 | 527,706원 | 1,500만원 |
| 6,500만원 | 4,137,553원 | 4,698,840원 | 561,287원 | 1,625만원 |
| 7,000만원 | 4,777,173원 | 5,405,640원 | 628,467원 | 1,750만원 |
| 7,500만원 | 5,670,868원 | 6,724,080원 | 1,053,212원 | 1,875만원 |
| 8,000만원 | 6,719,795원 | 7,867,080원 | 1,147,285원 | 2,000만원 |
| 8,500만원 | 7,800,186원 | 9,010,200원 | 1,210,014원 | 2,125만원 |
| 9,000만원 | 8,880,577원 | 10,153,200원 | 1,272,623원 | 2,250만원 |
| 9,500만원 | 9,960,968원 | 11,241,840원 | 1,280,872원 | 2,375만원 |
| 1억원 | 11,041,360원 | 12,384,960원 | 1,343,600원 | 2,500만원 |
| 1억 1,000만원 | 13,274,142원 | 14,743,440원 | 1,469,298원 | 2,750만원 |
| 1억 2,000만원 | 15,858,432원 | 18,088,800원 | 2,230,368원 | 3,000만원 |
| 1억 3,000만원 | 19,414,573원 | 21,818,760원 | 2,404,187원 | 3,250만원 |
| 1억 4,000만원 | 22,670,714원 | 25,248,720원 | 2,578,006원 | 3,500만원 |
| 1억 5,000만원 | 25,926,855원 | 28,678,800원 | 2,751,945원 | 3,750만원 |
소득세만(지방소득세 10% 별도). 매달 뗀 세금은 간이세액표 100%·가족 1명·비과세 0 추정이에요. 기준일 2026년 9월 27일.