연봉별 실수령액 표 (2026년)
연봉 2,000만원부터 1억 5,000만원까지 100만원 단위 실수령액이에요. 비과세 식대 월 20만원, 공제대상가족 본인 1명 기준이고, 연봉을 누르면 부양가족·비과세별 비교와 공제 항목을 볼 수 있어요.
내 조건으로 직접 계산하기 →| 연봉 | 월 공제 | 월 실수령 | 연 실수령 |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 151,420원 | 1,515,247원 | 18,182,964원 |
| 2,100만원 | 161,550원 | 1,588,450원 | 19,061,400원 |
| 2,200만원 | 171,440원 | 1,661,893원 | 19,942,716원 |
| 2,300만원 | 181,350원 | 1,735,317원 | 20,823,804원 |
| 2,400만원 | 191,530원 | 1,808,470원 | 21,701,640원 |
| 2,500만원 | 201,420원 | 1,881,913원 | 22,582,956원 |
| 2,600만원 | 211,330원 | 1,955,337원 | 23,464,044원 |
| 2,700만원 | 222,430원 | 2,027,570원 | 24,330,840원 |
| 2,800만원 | 233,340원 | 2,099,993원 | 25,199,916원 |
| 2,900만원 | 244,250원 | 2,172,417원 | 26,069,004원 |
| 3,000만원 | 255,560원 | 2,244,440원 | 26,933,280원 |
| 3,100만원 | 266,470원 | 2,316,863원 | 27,802,356원 |
| 3,200만원 | 277,380원 | 2,389,287원 | 28,671,444원 |
| 3,300만원 | 288,820원 | 2,461,180원 | 29,534,160원 |
| 3,400만원 | 302,330원 | 2,531,003원 | 30,372,036원 |
| 3,500만원 | 317,960원 | 2,598,707원 | 31,184,484원 |
| 3,600만원 | 334,560원 | 2,665,440원 | 31,985,280원 |
| 3,700만원 | 350,170원 | 2,733,163원 | 32,797,956원 |
| 3,800만원 | 365,790원 | 2,800,877원 | 33,610,524원 |
| 3,900만원 | 381,900원 | 2,868,100원 | 34,417,200원 |
| 4,000만원 | 397,530원 | 2,935,803원 | 35,229,636원 |
| 4,100만원 | 413,130원 | 3,003,537원 | 36,042,444원 |
| 4,200만원 | 433,700원 | 3,066,300원 | 36,795,600원 |
| 4,300만원 | 452,550원 | 3,130,783원 | 37,569,396원 |
| 4,400만원 | 471,380원 | 3,195,287원 | 38,343,444원 |
| 4,500만원 | 490,270원 | 3,259,730원 | 39,116,760원 |
| 4,600만원 | 509,100원 | 3,324,233원 | 39,890,796원 |
| 4,700만원 | 527,950원 | 3,388,717원 | 40,664,604원 |
| 4,800만원 | 555,440원 | 3,444,560원 | 41,334,720원 |
| 4,900만원 | 575,260원 | 3,508,073원 | 42,096,876원 |
| 5,000만원 | 595,090원 | 3,571,577원 | 42,858,924원 |
| 5,100만원 | 614,970원 | 3,635,030원 | 43,620,360원 |
| 5,200만원 | 634,790원 | 3,698,543원 | 44,382,516원 |
| 5,300만원 | 654,620원 | 3,762,047원 | 45,144,564원 |
| 5,400만원 | 677,450원 | 3,822,550원 | 45,870,600원 |
| 5,500만원 | 697,270원 | 3,886,063원 | 46,632,756원 |
| 5,600만원 | 717,090원 | 3,949,577원 | 47,394,924원 |
| 5,700만원 | 737,420원 | 4,012,580원 | 48,150,960원 |
| 5,800만원 | 760,580원 | 4,072,753원 | 48,873,036원 |
| 5,900만원 | 781,020원 | 4,135,647원 | 49,627,764원 |
| 6,000만원 | 804,590원 | 4,195,410원 | 50,344,920원 |
| 6,100만원 | 825,000원 | 4,258,333원 | 51,099,996원 |
| 6,200만원 | 845,430원 | 4,321,237원 | 51,854,844원 |
| 6,300만원 | 865,890원 | 4,384,110원 | 52,609,320원 |
| 6,400만원 | 886,320원 | 4,447,013원 | 53,364,156원 |
| 6,500만원 | 906,750원 | 4,509,917원 | 54,119,004원 |
| 6,600만원 | 930,300원 | 4,569,700원 | 54,836,400원 |
| 6,700만원 | 950,730원 | 4,632,603원 | 55,591,236원 |
| 6,800만원 | 971,140원 | 4,695,527원 | 56,346,324원 |
| 6,900만원 | 991,620원 | 4,758,380원 | 57,100,560원 |
| 7,000만원 | 1,012,040원 | 4,821,293원 | 57,855,516원 |
| 7,100만원 | 1,032,470원 | 4,884,197원 | 58,610,364원 |
| 7,200만원 | 1,056,030원 | 4,943,970원 | 59,327,640원 |
| 7,300만원 | 1,098,230원 | 4,985,103원 | 59,821,236원 |
| 7,400만원 | 1,126,270원 | 5,040,397원 | 60,484,764원 |
| 7,500만원 | 1,154,350원 | 5,095,650원 | 61,147,800원 |
| 7,600만원 | 1,182,400원 | 5,150,933원 | 61,811,196원 |
| 7,700만원 | 1,210,430원 | 5,206,237원 | 62,474,844원 |
| 7,800만원 | 1,243,520원 | 5,256,480원 | 63,077,760원 |
| 7,900만원 | 1,271,560원 | 5,311,773원 | 63,741,276원 |
| 8,000만원 | 1,299,590원 | 5,367,077원 | 64,404,924원 |
| 8,100만원 | 1,327,690원 | 5,422,310원 | 65,067,720원 |
| 8,200만원 | 1,353,680원 | 5,479,653원 | 65,755,836원 |
| 8,300만원 | 1,377,770원 | 5,538,897원 | 66,466,764원 |
| 8,400만원 | 1,406,870원 | 5,593,130원 | 67,117,560원 |
| 8,500만원 | 1,430,960원 | 5,652,373원 | 67,828,476원 |
| 8,600만원 | 1,455,070원 | 5,711,597원 | 68,539,164원 |
| 8,700만원 | 1,479,160원 | 5,770,840원 | 69,250,080원 |
| 8,800만원 | 1,503,260원 | 5,830,073원 | 69,960,876원 |
| 8,900만원 | 1,527,350원 | 5,889,317원 | 70,671,804원 |
| 9,000만원 | 1,556,440원 | 5,943,560원 | 71,322,720원 |
| 9,100만원 | 1,580,540원 | 6,002,793원 | 72,033,516원 |
| 9,200만원 | 1,604,640원 | 6,062,027원 | 72,744,324원 |
| 9,300만원 | 1,628,740원 | 6,121,260원 | 73,455,120원 |
| 9,400만원 | 1,652,830원 | 6,180,503원 | 74,166,036원 |
| 9,500만원 | 1,676,930원 | 6,239,737원 | 74,876,844원 |
| 9,600만원 | 1,706,020원 | 6,293,980원 | 75,527,760원 |
| 9,700만원 | 1,730,120원 | 6,353,213원 | 76,238,556원 |
| 9,800만원 | 1,754,220원 | 6,412,447원 | 76,949,364원 |
| 9,900만원 | 1,778,310원 | 6,471,690원 | 77,660,280원 |
| 1억원 | 1,802,420원 | 6,530,913원 | 78,370,956원 |
| 1억 100만원 | 1,826,500원 | 6,590,167원 | 79,082,004원 |
| 1억 200만원 | 1,855,590원 | 6,644,410원 | 79,732,920원 |
| 1억 300만원 | 1,880,160원 | 6,703,173원 | 80,438,076원 |
| 1억 400만원 | 1,904,880원 | 6,761,787원 | 81,141,444원 |
| 1억 500만원 | 1,929,610원 | 6,820,390원 | 81,844,680원 |
| 1억 600만원 | 1,954,340원 | 6,878,993원 | 82,547,916원 |
| 1억 700만원 | 1,979,070원 | 6,937,597원 | 83,251,164원 |
| 1억 800만원 | 2,008,960원 | 6,991,040원 | 83,892,480원 |
| 1억 900만원 | 2,033,690원 | 7,049,643원 | 84,595,716원 |
| 1억 1천만원 | 2,058,420원 | 7,108,247원 | 85,298,964원 |
| 1억 1,100만원 | 2,083,150원 | 7,166,850원 | 86,002,200원 |
| 1억 1,200만원 | 2,107,880원 | 7,225,453원 | 86,705,436원 |
| 1억 1,300만원 | 2,132,600원 | 7,284,067원 | 87,408,804원 |
| 1억 1,400만원 | 2,174,110원 | 7,325,890원 | 87,910,680원 |
| 1억 1,500만원 | 2,208,280원 | 7,375,053원 | 88,500,636원 |
| 1억 1,600만원 | 2,242,440원 | 7,424,227원 | 89,090,724원 |
| 1억 1,700만원 | 2,276,620원 | 7,473,380원 | 89,680,560원 |
| 1억 1,800만원 | 2,310,780원 | 7,522,553원 | 90,270,636원 |
| 1억 1,900만원 | 2,344,960원 | 7,571,707원 | 90,860,484원 |
| 1억 2천만원 | 2,386,640원 | 7,613,360원 | 91,360,320원 |
| 1억 2,100만원 | 2,420,800원 | 7,662,533원 | 91,950,396원 |
| 1억 2,200만원 | 2,454,980원 | 7,711,687원 | 92,540,244원 |
| 1억 2,300만원 | 2,516,730원 | 7,733,270원 | 92,799,240원 |
| 1억 2,400만원 | 2,552,310원 | 7,781,023원 | 93,372,276원 |
| 1억 2,500만원 | 2,587,890원 | 7,828,777원 | 93,945,324원 |
| 1억 2,600만원 | 2,623,480원 | 7,876,520원 | 94,518,240원 |
| 1억 2,700만원 | 2,659,060원 | 7,924,273원 | 95,091,276원 |
| 1억 2,800만원 | 2,694,630원 | 7,972,037원 | 95,664,444원 |
| 1억 2,900만원 | 2,730,220원 | 8,019,780원 | 96,237,360원 |
| 1억 3천만원 | 2,765,800원 | 8,067,533원 | 96,810,396원 |
| 1억 3,100만원 | 2,801,380원 | 8,115,287원 | 97,383,444원 |
| 1억 3,200만원 | 2,836,970원 | 8,163,030원 | 97,956,360원 |
| 1억 3,300만원 | 2,872,540원 | 8,210,793원 | 98,529,516원 |
| 1억 3,400만원 | 2,908,120원 | 8,258,547원 | 99,102,564원 |
| 1억 3,500만원 | 2,943,700원 | 8,306,300원 | 99,675,600원 |
| 1억 3,600만원 | 2,979,290원 | 8,354,043원 | 100,248,516원 |
| 1억 3,700만원 | 3,014,860원 | 8,401,807원 | 100,821,684원 |
| 1억 3,800만원 | 3,050,460원 | 8,449,540원 | 101,394,480원 |
| 1억 3,900만원 | 3,086,030원 | 8,497,303원 | 101,967,636원 |
| 1억 4천만원 | 3,121,600원 | 8,545,067원 | 102,540,804원 |
| 1억 4,100만원 | 3,157,200원 | 8,592,800원 | 103,113,600원 |
| 1억 4,200만원 | 3,192,770원 | 8,640,563원 | 103,686,756원 |
| 1억 4,300만원 | 3,228,350원 | 8,688,317원 | 104,259,804원 |
| 1억 4,400만원 | 3,263,950원 | 8,736,050원 | 104,832,600원 |
| 1억 4,500만원 | 3,299,510원 | 8,783,823원 | 105,405,876원 |
| 1억 4,600만원 | 3,335,100원 | 8,831,567원 | 105,978,804원 |
| 1억 4,700만원 | 3,370,680원 | 8,879,320원 | 106,551,840원 |
| 1억 4,800만원 | 3,406,260원 | 8,927,073원 | 107,124,876원 |
| 1억 4,900만원 | 3,441,840원 | 8,974,827원 | 107,697,924원 |
| 1억 5천만원 | 3,477,430원 | 9,022,570원 | 108,270,840원 |
기준일 2026년 9월 26일. 국민연금 4.75%(기준소득월액 상한 659만원), 건강보험 3.595%, 장기요양 건보료의 13.14%, 고용보험 0.9%, 소득세는 소득세법 시행령 별표2 간이세액표(2026. 2. 27. 개정).