주 근무시간별 알바 월급 표 (2026년)
최저시급 10,320원, 개근·야간 없음 기준이에요. 주 15시간부터 주휴수당이 붙어요. 시간을 누르면 자세한 계산과 2027년 시급 기준 금액을 볼 수 있어요.
내 시급·근무시간으로 직접 계산하기 →| 주 근무 | 주휴수당(주) | 주급 | 월급 | 3.3% 후 |
|---|---|---|---|---|
| 10시간 | 0원 | 103,200원 | 448,404원 | 433,614원 |
| 11시간 | 0원 | 113,520원 | 493,244원 | 476,984원 |
| 12시간 | 0원 | 123,840원 | 538,085원 | 520,335원 |
| 13시간 | 0원 | 134,160원 | 582,925원 | 563,705원 |
| 14시간 | 0원 | 144,480원 | 627,766원 | 607,056원 |
| 15시간 | 30,960원 | 185,760원 | 807,127원 | 780,497원 |
| 16시간 | 33,024원 | 198,144원 | 860,936원 | 832,536원 |
| 17시간 | 35,088원 | 210,528원 | 914,744원 | 884,564원 |
| 18시간 | 37,152원 | 222,912원 | 968,553원 | 936,603원 |
| 19시간 | 39,216원 | 235,296원 | 1,022,361원 | 988,631원 |
| 20시간 | 41,280원 | 247,680원 | 1,076,170원 | 1,040,670원 |
| 21시간 | 43,344원 | 260,064원 | 1,129,978원 | 1,092,708원 |
| 22시간 | 45,408원 | 272,448원 | 1,183,787원 | 1,144,727원 |
| 23시간 | 47,472원 | 284,832원 | 1,237,595원 | 1,196,765원 |
| 24시간 | 49,536원 | 297,216원 | 1,291,404원 | 1,248,794원 |
| 25시간 | 51,600원 | 309,600원 | 1,345,212원 | 1,300,832원 |
| 26시간 | 53,664원 | 321,984원 | 1,399,020원 | 1,352,860원 |
| 27시간 | 55,728원 | 334,368원 | 1,452,829원 | 1,404,899원 |
| 28시간 | 57,792원 | 346,752원 | 1,506,637원 | 1,456,937원 |
| 29시간 | 59,856원 | 359,136원 | 1,560,446원 | 1,508,956원 |
| 30시간 | 61,920원 | 371,520원 | 1,614,254원 | 1,560,994원 |
| 31시간 | 63,984원 | 383,904원 | 1,668,063원 | 1,613,023원 |
| 32시간 | 66,048원 | 396,288원 | 1,721,871원 | 1,665,061원 |
| 33시간 | 68,112원 | 408,672원 | 1,775,680원 | 1,717,090원 |
| 34시간 | 70,176원 | 421,056원 | 1,829,488원 | 1,769,128원 |
| 35시간 | 72,240원 | 433,440원 | 1,883,297원 | 1,821,167원 |
| 36시간 | 74,304원 | 445,824원 | 1,937,105원 | 1,873,185원 |
| 37시간 | 76,368원 | 458,208원 | 1,990,914원 | 1,925,224원 |
| 38시간 | 78,432원 | 470,592원 | 2,044,722원 | 1,977,252원 |
| 39시간 | 80,496원 | 482,976원 | 2,098,531원 | 2,029,291원 |
| 40시간 | 82,560원 | 495,360원 | 2,152,339원 | 2,081,319원 |
기준일 2026년 9월 26일. 월급 = 주급 × 4.345주. 근거: 고용노동부 고시 제2025-47호, 근로기준법 제18조제3항·제55조.