차종별 신차 가격표 (2026년)
제조사 공식 가격표 기준 67개 차종이에요. 차종을 누르면 트림별 가격과 할부·리스·렌트 월 납입금, 전기차 지역별 실구매가를 볼 수 있어요.
내 조건으로 계산하기 →
현대
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| 캐스퍼 | 경형 | 1,546만원~2,035만원 |
| 캐스퍼 일렉트릭 전기 | 소형 | 2,847만원~3,457만원 |
| 아반떼 | 준중형 | 2,398만원~3,699만원 |
| 쏘나타 디 엣지 | 중형 | 2,866만원~4,137만원 |
| 그랜저 | 준대형 | 4,245만원~6,089만원 |
| 코나 | SUV소형 | 2,393만원~3,762만원 |
| 베뉴 | SUV소형 | 1,994만원~2,440만원 |
| 투싼 | SUV준중형 | 2,844만원~4,082만원 |
| 싼타페 | SUV중형 | 3,657만원~5,200만원 |
| 팰리세이드 | SUV대형 | 4,478만원~8,159만원 |
| 스타리아 | MPV | 3,502만원~5,092만원 |
| 아이오닉 5 전기 | SUV준중형 | 4,735만원~8,142만원 |
| 아이오닉 6 전기 | 중형 | 4,856만원~7,990만원 |
| 아이오닉 9 전기 | SUV대형 | 6,759만원~7,960만원 |
| 코나 일렉트릭 전기 | SUV소형 | 4,152만원~5,086만원 |
| 넥쏘 | SUV중형 | 7,647만원~8,379만원 |
제네시스
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| G70 | 중형 | 4,500만원~5,242만원 |
| G80 | 준대형 | 6,063만원~7,003만원 |
| G90 | 대형 | 9,748만원~16,769만원 |
| GV60 전기 | SUV준중형 | 6,490만원~9,788만원 |
| GV70 | SUV중형 | 5,473만원~6,323만원 |
| GV80 | SUV대형 | 6,886만원~7,736만원 |
| GV80 쿠페 | SUV대형 | 8,130만원~9,185만원 |
| 일렉트리파이드 G80 전기 | 준대형 | 8,479만원~8,479만원 |
| 일렉트리파이드 GV70 전기 | SUV중형 | 7,580만원~7,580만원 |
기아
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| 모닝 | 경형 | 1,421만원~1,911만원 |
| 레이 | 경형 | 1,555만원~2,060만원 |
| 레이 EV 전기 | 경형 | 2,852만원~3,062만원 |
| K5 | 중형 | 2,763만원~3,964만원 |
| K8 | 준대형 | 3,731만원~5,175만원 |
| K9 | 대형 | 6,034만원~8,703만원 |
| 셀토스 | SUV소형 | 2,512만원~3,636만원 |
| 니로 | SUV소형 | 2,927만원~3,515만원 |
| 스포티지 | SUV중형 | 2,944만원~4,103만원 |
| 쏘렌토 | SUV중형 | 3,641만원~4,795만원 |
| 카니발 | MPV | 3,686만원~5,596만원 |
| EV3 전기 | SUV소형 | 3,995만원~5,375만원 |
| EV4 전기 | 준중형 | 4,042만원~5,517만원 |
| EV5 전기 | SUV중형 | 4,155만원~5,660만원 |
| EV6 전기 | SUV중형 | 4,360만원~7,321만원 |
| EV9 전기 | SUV대형 | 6,197만원~8,474만원 |
| PV5 패신저 전기 | MPV | 4,590만원~4,880만원 |
| 타스만 | 픽업 | 3,500만원~5,255만원 |
KGM
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| 토레스 | SUV중형 | 2,996만원~3,337만원 |
| 토레스 하이브리드 | SUV중형 | 3,302만원~3,754만원 |
| 토레스 EVX 전기 | SUV중형 | 4,602만원~4,800만원 |
| 액티언 | SUV중형 | 3,617만원~3,617만원 |
| 액티언 하이브리드 | SUV중형 | 3,895만원~3,895만원 |
| 티볼리 | SUV소형 | 2,097만원~2,747만원 |
| 렉스턴 | SUV대형 | 4,106만원~6,150만원 |
| 무쏘 EV 전기 | 픽업 | 4,850만원~5,130만원 |
| 무쏘 | 픽업 | 3,040만원~4,040만원 |
르노코리아
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| 그랑 콜레오스 | SUV중형 | 3,581만원~4,574.9만원 |
| 아르카나 | SUV소형 | 2,677만원~3,360.9만원 |
| 필랑트 | SUV대형 | 4,394.9만원~5,043.9만원 |
쉐보레
테슬라
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| 모델 3 전기 | 중형 | 4,699만원~6,999만원 |
| 모델 Y 전기 | SUV중형 | 4,999만원~7,299만원 |
BMW
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| 3시리즈 | 중형 | 6,080만원~8,630만원 |
| 5시리즈 | 준대형 | 7,200만원~11,670만원 |
| X3 | SUV중형 | 7,040만원~10,150만원 |
벤츠
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| C-클래스 | 중형 | 6,510만원~6,830만원 |
| E-클래스 | 준대형 | 7,750만원~12,960만원 |
| GLC | SUV중형 | 8,220만원~10,360만원 |
볼보
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| XC60 | SUV중형 | 6,570만원~9,120만원 |
폭스바겐
| 차종 | 차급 | 가격 |
|---|
| ID.4 전기 | SUV중형 | 5,299만원~6,040.7만원 |
기준일 2026년 9월 27일. 기본 판매가(부가세 포함, 옵션·탁송 제외)이며 2주마다 공식 가격표를 다시 확인해요.